Zanussi warmtepompdroger ZTH 485 A
De Zanussi warmtepompdroger ZTH 485 A verbruikt tot 40% minder energie dan energieklasse A. De Zanussi warmtepompdroger ZTH 485 A is een voorlader uit het met een vulgewicht van 7 kg.
Kenmerken:
- 40% zuiniger dan energieklasse A
- Capaciteit 7 kg
- Automatische cool down tegen kreuken
| Merk | Zanussi |
|---|---|
| Productgroep | Wasdrogers |
| Artikelcode leverancier | ZTH 485 A |
| EAN nummer | 7332543145737 |
| Droogwijze | Warmtepomp |
| Laadvermogen | 7 kg |
| Aantal droogprogramma's | 14 |
| Deurscharnieren | Rechts verwisselbaar |
| Kleur ombouw | Wit |
| Type verhitting | Elektrisch |
| Uitgestelde starttijd | Ja |
| Zelfreinigende condensor | Nee |
| Stoomfunctie | Nee |
| Vochtmeting | Elektronisch |
| Weergave programmaverloop | Ja |
| Display | LCD |
| Geluidsniveau | 67 dB |
| Droogtijd instelbaar | Ja |
| Droogtemperatuur instelbaar | Ja |
| Digitale resttijdweergave | Nee |
| Indicator reservoir legen | Ja |
| Voorprogrammeringsopties | Geen |
| Kreukbeveiliging | Ja |
| Fijne was/ Zijde | Nee |
| Wolprogramma | Ja |
| Afvoerslang condenswater | Optioneel |
| Luchtafvoerslang | Nee |
| Plaats luchtafvoer | N.v.t |
| Vermogen | 2400 Watt |
| Energieverbruik | 1,36 kWh |
| Afmetingen | 850 x 600 x 580 mm ( h x b x d ) |
| Gewicht | 37,5 kg |
| Energie-efficiëntieklasse | A++++ |
| Opmerking | Energieklasse: A++++ betekent 40% minder energieverbruik dan energieklasse A. Bespaart kosten en is beter voor het milieu. |
| Artikel informatie | Klik hier |
