AEG Lavamat 75478 warmtepomp wasdroger
De AEG Lavamat 75478 wasdroger is een van de stilste wasdrogers in zijn klasse. De AEG Lavamat 75478 is een zeer zuinige warmtepompdroger die gelijk op de afvoer aangesloten kan worden. 40% zuiniger dan energie-efficiëntieklasse A. De AEG Lavamat 75478 is voorzien van multifunctioneel display, startuitsel en ProTex systeem.
Kenmerken:
- Voorzien van multifunctioneel display, startuitsel en ProTex systeem
- Paneel met tekst in het Nederlands
- Warmtepomp technologie zorgt voor energie-efficiëntie
- A++++ energieklasse
- Geluidssignaal bij programma einde
| Merk | AEG |
|---|---|
| Productgroep | Wasdrogers |
| Artikelcode leverancier | L 75478 |
| EAN nummer | 7332543122837 |
| Droogwijze | Warmtepomp |
| Laadvermogen | 7 kg |
| Aantal droogprogramma's | Automatisch |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Kleur ombouw | Wit |
| Type verhitting | Elektrisch |
| Uitgestelde starttijd | Ja |
| Zelfreinigende condensor | Nee |
| Stoomfunctie | Nee |
| Vochtmeting | Elektronisch |
| Weergave programmaverloop | Ja |
| Display | LCD |
| Geluidsniveau | 64 dB |
| Droogtijd instelbaar | Nee |
| Droogtemperatuur instelbaar | Nee |
| Digitale resttijdweergave | Nee |
| Indicator reservoir legen | Ja |
| Voorprogrammeringsopties | Onbekend |
| Kreukbeveiliging | Ja |
| Fijne was/ Zijde | Ja |
| Wolprogramma | Ja |
| Afvoerslang condenswater | Nee |
| Luchtafvoerslang | Nee |
| Plaats luchtafvoer | N.v.t |
| Vermogen | 800 Watt |
| Energieverbruik | 268,8 kWh |
| Afmetingen | 850 x 600 x 580 mm ( h x b x d ) |
| Gewicht | 43,5 kg |
| Energie-efficiëntieklasse | A++++ |
| Opmerking | Energieklasse: A++++ betekent 40% minder energieverbruik dan energieklasse A. Bespaart kosten en is beter voor het milieu. |
| Artikel informatie | Nog niet beschikbaar |
U bent wellicht ook geïnteresseerd in de volgende producten:
Siemens WM16E361NL wasmachine |
AEG Lavamat 75485FL wasmachine |
Zanussi warmtepompdroger ZTH 485 A |



